Прайс по доставке по Уфе
Цены указаны с учетом оплаты услуг в сроки до 10 банковских дней. При изменении условий оплаты ставка может быть увеличена.
Отправляйте нам заявку, и мы предоставим Вам расчет исходя из следующих условий:
1. Точек отправления (погрузки)
2. Точек прибытия (выгрузки)
| Направление | км | 1,5 тн | 3тн |
| летний период | летний период | ||
| Уфа | 0 | 2000 | 2900 |
| Абдулино | 560 | 5700 | 7000 |
| Азнакаево | 480 | 4900 | 6500 |
| Альметьевск | 580 | 5800 | 7300 |
| Архангельское | 180 | 2300 | 3200 |
| Аскино | 480 | 4900 | 6500 |
| Аша | 180 | 2300 | 3200 |
| Бакал | 420 | 4752 | 6138 |
| Бакал+Сатка | 500 | 5550 | 7000 |
| Бакалы | 360 | 4000 | 4600 |
| Бакалы+Шаран | 540 | 5600 | 7400 |
| Белебей | 400 | 4300 | 6100 |
| Белебей+Бижбуляк | 560 | 5700 | 7500 |
| Белебей+Приютово | 500 | 5700 | 7000 |
| Бижбуляк | 440 | 4800 | 6000 |
| Бижбуляк+Приютово | 560 | 5700 | 7500 |
| Бирск | 240 | 3000 | 3500 |
| Благовар | 180 | 2300 | 3200 |
| Благовещенск | 110 | 2200 | 3000 |
| Бугульма | 470 | 4900 | 6500 |
| Бугуруслан | 640 | 6400 | 7600 |
| Буздяк | 220 | 3000 | 3500 |
| Верхнеяркеево | 360 | 4000 | 4600 |
| Верхний Авзян | 660 | 6600 | 7900 |
| Воскресенское | 400 | 4300 | 6100 |
| Давлеканово | 200 | 2600 | 3100 |
| Дюртюли | 240 | 3000 | 3500 |
| Ермикеево | 460 | 4900 | 6500 |
| Зирган | 350 | 4000 | 4600 |
| Златоуст | 540 | 5742 | 7920 |
| Златоуст+Куса | 600 | 6300 | 7500 |
| Исянгулово | 800 | 8500 | 12150 |
| Ишимбай | 330 | 3500 | 4400 |
| Ишимбай+Мелеуз | 420 | 4700 | 6600 |
| Караидель+Аскино | 540 | 5600 | 7400 |
| Кармаскалы | 120 | 2380 | 3060 |
| Катав-Ивановск | 370 | 4158 | 5425 |
| Катав-Ивановск+Трехгорный+Юрюзань | 430 | 4800 | |
| 6600 | |||
| Киргиз Мияки | 380 | 4200 | 5100 |
| Красноусольск | 340 | 4000 | 4600 |
| Кувандык | 900 | 10200 | 13500 |
| Кумертау | 470 | 4900 | 6500 |
| Кушнаренково | 140 | 2500 | 3200 |
| Лениногорск | 530 | 5500 | 7300 |
| Магинск | 500 | 5600 | 7000 |
| Маячный, Ермалаево | 500 | 5600 | 7000 |
| Медногорск | 950 | 10500 | 14200 |
| Мелеуз | 420 | 4300 | 6300 |
| Мелеуз+Кумертау | 470 | 5300 | 6800 |
| Мензелинск | 480 | 4900 | 6500 |
| Месягутово | 460 | 5247 | 6732 |
| Миньяр | 240 | 3000 | 3500 |
| Мишкино | 300 | 3000 | 3500 |
| Мраково | 580 | 5800 | 7300 |
| Нижнекамск | 780 | 8200 | 11300 |
| Нугуш | 600 | 6000 | 7500 |
| Октябрьский | 360 | 4000 | 4600 |
| Оренбург | 740 | 7800 | 11000 |
| Орск | 1140 | 12000 | 15500 |
| Приютово | 440 | 4800 | 6000 |
| Раевка | 250 | 3000 | 3500 |
| Салават | 330 | 3500 | 4000 |
| Салават+Ишимбай | 320 | 3900 | 4700 |
| Сатка | 460 | 5247 | 6732 |
| Сим | 230 | 3000 | 3500 |
| Соль-Илецк | 880 | 10200 | 13500 |
| Стерлитамак | 300 | 3400 | 3500 |
| Стерлитамак+Ишимбай | 320 | 3900 | 4700 |
| Стерлитамак+Мелеуз | 420 | 4700 | 6600 |
| Стерлитамак+Салават | 320 | 3900 | 4700 |
| Трехгорный | 380 | 4257 | 5544 |
| Туймазы | 340 | 4000 | 4600 |
| Туймазы+Октябрьский+Субхангулово | 450 | 4800 | 6800 |
| Тюльган | 610 | 6200 | 7500 |
| Усть-Катав | 350 | 4059 | 5049 |
| Усть-Катав+Трехгорный+Юрюзань | 430 | 4800 | 6600 |
| Чернушка | 640 | 6400 | 7600 |
| Чишмы | 120 | 2380 | 3060 |
| Шаран | 380 | 4200 | 5100 |
| Шаран+Туймазы | 430 | 4600 | 6600 |
| Шахтау | 310 | 3000 | 3500 |
| Юрюзань | 360 | 4059 | 5049 |
| Янаул | 500 | 5600 | 7000 |
Зимний период: увеличение стоимости перевозок на 10% (период с 01 ноября по 31 марта), цены указаны с учетом НДС.
Общее количество точек в нескольких городах одного маршрута не должно составлять в общей сложности более 20 точек.
На дальние расстояния от 650км, то + 1600 доставка по городам дальнего расстояния на второй день.
При отклонении в маршруте от пункта отправления до конечного пункта прибытия грузового а/м расчет производится по следующему тарифу: 10 руб./км за дополнительный километраж, при перевозке грузоподъемностью 1,5 тонны и 13 руб./км при перевозке грузоподъемностью 3 тонны. Промежуточный город (дополнительное место выгрузки) (изменения в маршруте) тарифицируется 100 рублей/город.
Под рейсом понимается доставка груза одним транспортным средством по одному маршрутному листу.