Прайс по доставке по Перми
Цены указаны с учетом оплаты услуг в сроки до 10 банковских дней. При изменении условий оплаты ставка может быть увеличена.
Отправляйте нам заявку, и мы предоставим Вам расчет исходя из следующих условий:
1. Точек отправления (погрузки)
2. Точек прибытия (выгрузки)
| Направление | км | 1,5 тн | 3тн |
| летний период | летний период | ||
| Пермь | 0 | 2400 | 3000 |
| Березники | 400 | 4400 | 5400 |
| Сылва | 70 | 2400 | 3600 |
| Добрянка | 130 | 2500 | 3700 |
| Краснокамск | 100 | 2400 | 3600 |
| Нытва | 160 | 2500 | 3600 |
| Очёр | 240 | 3200 | 4200 |
| Ферма | 50 | 2200 | 3300 |
| Оханск | 240 | 3000 | 4000 |
| Юго-Камский | 110 | 2200 | 3300 |
| Новые Ляды | 60 | 2200 | 3300 |
| Чермоз | 480 | 5500 | 6500 |
| Кудымкар | 420 | 4800 | 5800 |
| Верещагино | 280 | 3200 | 4300 |
| Кунгур | 220 | 3200 | 4200 |
| Чернушка | 450 | 5000 | 6000 |
| Октябрьский | 460 | 5100 | 6100 |
| Красновишерск | 650 | 7200 | 8400 |
| Чусовой | 280 | 3200 | 4200 |
| Гремячинск | 340 | 3700 | 4700 |
| Соликамск | 460 | 5000 | 6000 |
| Усолье | 420 | 4800 | 5800 |
| Кизел | 460 | 5000 | 6000 |
| Губаха | 420 | 4600 | 5600 |
| Лысьва | 340 | 3700 | 4700 |
| Горнозаводск | 360 | 3900 | 4600 |
| Пашия | 380 | 4400 | 5400 |
| Оса | 280 | 3500 | 4500 |
| Чайковский | 530 | 5800 | 6800 |
| Усть-Качка | 150 | 2600 | 3600 |
| Юг | 120 | 2200 | 3300 |
| Култаево | 50 | 2200 | 3300 |
| Бершеть | 80 | 2200 | 3300 |
| Уфа | 1060 | 11600 | 13600 |
| Благовещенск | 970 | 10700 | 12700 |
| Бирск | 840 | 9500 | 11000 |
| Янаул | 890 | 9700 | 11500 |
| Нефтекамск | 700 | 7800 | 9800 |
| Ижевск | 570 | 6200 | 7400 |
| Воткинск | 460 | 5000 | 6000 |
Зимний период: увеличение стоимости перевозок на 10% (период с 01 ноября по 31 марта), цены указаны с учетом НДС.
Общее количество точек в нескольких городах одного маршрута не должно составлять в общей сложности более 20 точек.
На дальние расстояния от 650км, то + 1600 доставка по городам дальнего расстояния на второй день.
При отклонении в маршруте от пункта отправления до конечного пункта прибытия грузового а/м расчет производится по следующему тарифу: 10 руб./км за дополнительный километраж, при перевозке грузоподъемностью 1,5 тонны и 13 руб./км при перевозке грузоподъемностью 3 тонны. Промежуточный город (дополнительное место выгрузки) (изменения в маршруте) тарифицируется 100 рублей/город.
Под рейсом понимается доставка груза одним транспортным средством по одному маршрутному листу.